Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SF Murnau II
| Kreisklasse | DWZ | 1 WOL2 | 2 STA3 | 3 EIP2 | 4 GRI2 | 5 UNM | 6 GAR | 7 EIP | 8 GRÄ2 | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lair,Gebhard | 2035 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||
| 12 | Reiter,Franz | 1885 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 14 | Zeitler,Georg | 1942 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | |||||||
| 15 | Hugendubel,Tobias | 1696 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||||
| 16 | Heinlein,Thomas | 1753 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 3.0 | ||||||
| 17 | Zozin,Walter | 1759 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 18 | Cerny,Vlastimil | 1787 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 4.5 | |||||||
| 19 | Kellermann,Manfred | 1767 | - | |||||||||||
| 20 | Müller,Rolf | 1646 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 21 | Söhnlein,Robert | 1806 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 23 | Kibowski,Michael | 1392 | - | |||||||||||
| 24 | Wegbauer,Ralf | 1457 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 25 | Werkmeister,Manfred | 1671 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 26 | Michels,Hermann-Josef | 1825 | - | |||||||||||
| 27 | Olbrecht,Karl Karel | ---- | - | - | ||||||||||
| 29 | Aigner,Mathias | 1818 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 30 | Erler,Andreas | 1747 | - | |||||||||||
| 31 | Willeit,Walter | 1703 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/18 | 38.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/18 | 0% | |||
| Platzierung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
