Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell II
| Kreisklasse | DWZ | 1 UNM | 2 NAU | 3 GRI2 | 4 UGE3 | 5 FFB2 | 6 WOL2 | 7 LEN | 8 OLC | 9 GAR | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Keller,Marcus | 2010 | - | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||||
| 12 | Reisinger,Markus,Dr. | 1975 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5/8 | 62.5% | 1.3 | |
| 13 | Kramer,Marco | 2002 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 2.0 | ||||
| 15 | Kaftan,Thorsten | 1916 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 3/6 | 50% | 2.7 | ||
| 16 | Cerpnjak,Mirko | 1984 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½/9 | 72.2% | 3.4 |
| 17 | Brückl,Edgar | 1867 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 18 | Mandel,Burkhard | 1807 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 4.5 |
| 19 | Bonk,Markus | 1871 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 5.0 | |||||||
| 20 | Arzt,Detlef | 1870 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 5.0 | ||||||
| 21 | Hopp,Günter | ---- | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 6.0 | ||
| 25 | Lengfeld,Thomas | 1886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7/9 | 77.8% | 6.9 |
| 26 | Lehnstaedt,Stephan,Dr. | 1703 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/6 | 75% | 7.8 | |||
| 32 | Huber,Ottmar | 1731 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 33 | Ziesenböck,Andreas | 1800 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 36 | Hertel,Dieter | 1615 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 8 | 4½ | 6 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 10 | 15½ | 20½ | 26 | 30½ | 38½ | 43 | 49 | 47/69 | 68.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18/18 | 100% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
