Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
| Kreisklasse | DWZ | 1 GAR | 2 UNM | 3 HER | 4 EIP | 5 OLC | 6 WOL2 | 7 UGE3 | 8 EIP2 | 9 FFB2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Brückl,Edgar | 1867 | - | |||||||||||
| 19 | Bonk,Markus | 1926 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½/7 | 21.4% | 1.1 | ||
| 20 | Arzt,Detlef | 1896 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3/8 | 37.5% | 2.0 | |
| 21 | Hopp,Günter | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 25 | Lengfeld,Thomas | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.0 | ||||||
| 26 | Lehnstaedt,Stephan,Dr. | 1835 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2/6 | 33.3% | 3.5 | |||
| 27 | Gessner,Gerald | 1778 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 4.3 | |
| 28 | Kammerl,Anton | 1853 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||||
| 29 | Rauschmayer,Max | 1787 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4/7 | 57.1% | 5.3 | ||
| 32 | Huber,Ottmar | 1725 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 6.3 | ||
| 33 | Ziesenböck,Andreas | 1800 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 7.7 | ||||||
| 34 | Groß,Florian | 1513 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 7.2 | |||
| 36 | Hertel,Dieter | 1594 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 37 | Müller,Rolf | 1561 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 38 | Reichart,Barbara | 1468 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2 | 1 | 3½ | 0 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 3 | 6½ | 6½ | 9½ | 13½ | 16 | 20 | 23½ | 23½/63 | 37.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/18 | 11.1% | |||
| Platzierung | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
