Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
| Kreisklasse | DWZ | 1 UNM | 2 | 3 GER2 | 4 WIN | 5 GIL | 6 TEG2 | 7 WOL2 | 8 GRI | 9 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lengfeld,Thomas | 1833 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3/7 | 42.9% | 1.0 | ||
| 3 | Kaftan,Thorsten | 1868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 2.0 | ||||
| 4 | Eder,Alfred | 1862 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 3.0 | ||||||
| 5 | Blosze,Erik | 1835 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 2.8 | |||||
| 7 | Ziesenböck,Andreas | 1823 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/7 | 50% | 3.7 | ||
| 8 | Krüger,Christian | 1747 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 4.7 | ||
| 9 | Cerpnjak,Mirko | 1729 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 5.5 | |||
| 11 | Kaas,Felix | 1539 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 0 | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 5½ | 5 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 2½ | 4 | 7½ | 10 | 15½ | 20½ | 23½ | 23½/42 | 56% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10/24 | 41.7% | |||
| Platzierung | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||
