Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III
| Kreisklasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 EIP | 3 WOL2 | 4 GRÖ3 | 5 WIN | 6 STA3 | 7 OBE | 8 PEI | 9 LEN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Gnegel,Boris-Igor | 2062 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 1.0 | |||
| 18 | Thümmler,Manfred,Dr. | 2087 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 19 | Tobor,Mick | 2061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 1.6 | ||||
| 20 | Marquardt,Christian | 2030 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 2.3 | ||||
| 21 | Kaiser,Günter | 2095 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 80% | 3.0 | ||||
| 27 | Leckner,Horst | 1973 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 3.3 | ||
| 28 | Kaiser,Erich | 1798 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 3.8 | |||
| 29 | Walesch,Robert | 1871 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 4.8 | |||||
| 30 | Walesch,Rainer | 1712 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 5.3 | |
| 31 | Rösler,Sigurd | 1876 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 32 | Erlacher,Alexander | 1659 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½/5 | 50% | 6.0 | ||||
| 33 | Walesch,Michael | 1773 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 7.0 | ||||||
| 34 | Leckner,Thomas | 1771 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 35 | Erlacher,Thomas | 1741 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 7.0 | ||||
| 37 | Hedler,Stefan | 1662 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 7.0 | ||||||
| 42 | Hauder,Andreas | 1426 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||
| 51 | Koszta,Csaba | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 4½ | 3½ | 6 | 5 | 6 | 5 | 4½ | 3 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 8 | 14 | 19 | 25 | 30 | 34½ | 37½ | 42½ | 42½/71 | 59.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14/18 | 77.8% | |||
| Platzierung | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
