Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III
| Kreisklasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 HER | 3 EIP | 4 OBE | 5 NAU | 6 WEI2 | 7 FFB2 | 8 OLC | 9 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Nitsche,Dirk,Dr. | 2184 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 19 | Kaiser,Günter | 2075 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||
| 22 | Gnegel,Boris-Igor | 2004 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | |||||||
| 23 | Thümmler,Manfred,Dr. | ---- | ½ | ½ | - | 1/2 | 50% | 1.5 | ||||||
| 25 | Schützhold,Frank | ---- | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 1.3 | |||||
| 28 | Leckner,Horst | 1940 | 1 | - | - | ½ | 1½/2 | 75% | 2.0 | |||||
| 29 | Walesch,Robert | 1892 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 2.5 | |||||||
| 30 | Rösler,Sigurd | 1850 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/8 | 37.5% | 2.9 | |
| 31 | Leckner,Thomas | 1683 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½/5 | 50% | 3.6 | ||||
| 32 | Erlacher,Thomas | 1728 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 3.5 | |||||||
| 33 | Walesch,Michael | 1738 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 34 | Walesch,Rainer | 1681 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 11.1% | 4.7 |
| 35 | Pezerovic,Asim | 1606 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/5 | 90% | 5.4 | ||||
| 36 | Erlacher,Alexander | 1568 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 5.5 | |||||||
| 37 | Saveljev,Juri | 1818 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½/8 | 68.8% | 6.4 |
| 38 | Hedler,Stefan | 1618 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 7.6 | ||
| 45 | Hauder,Andreas | 1490 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/5 | 10% | 7.6 | ||||
| 48 | Benedik,Friedrich | 1342 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 3½ | 1½ | 2 | 4½ | 2½ | 5½ | 5½ | 3½ | 5 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 5 | 7 | 11½ | 14 | 19½ | 25 | 28½ | 33½ | 32½/68 | 47.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||
