Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III
| Kreisklasse | DWZ | 1 OLC | 2 UGE3 | 3 GRI2 | 4 WIN | 5 WEI2 | 6 BTÖ | 7 GRÄ2 | 8 UNM | 9 GAR | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leckner,Horst | 1996 | ½ | - | - | ½ | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||
| 2 | Steiner,Marcus | 1977 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 1.5 | |||||||
| 4 | Devens,Malcolm | 1917 | ½ | - | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½/5 | 30% | 2.0 | ||
| 5 | Saveljev,Juri | 1813 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 3½/7 | 50% | 2.3 | |
| 6 | Walesch,Robert | 1849 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.5 | |||||||
| 7 | Schützhold,Frank | 1784 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1½/4 | 37.5% | 3.8 | ||||
| 8 | Leckner,Thomas,Dr. | 1729 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1½/4 | 37.5% | 3.8 | ||||
| 10 | Walesch,Michael | 1688 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| 11 | Walesch,Rainer | 1624 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2/6 | 33.3% | 4.8 | ||
| 12 | Pezerovic,Asim | 1727 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 5.8 | ||||
| 13 | Bauckmann,Oliver | 1607 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½/4 | 62.5% | 5.8 | |||||
| 14 | Rösler,Sigurd | 1817 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 6.6 | ||
| 15 | Erlacher,Alexander | 1601 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 7.0 | ||||||
| 16 | Hauder,Andreas | 1453 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 7.0 | ||||||
| 17 | Benedik,Friedrich | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 7.4 | ||||
| 19 | Erlacher,Markus | 1668 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 5 | 2 | 5 | 2½ | 4 | 4 | 1½ | 1 | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 7 | 12 | 14½ | 18½ | 22½ | 24 | 25 | 30½ | 29½/64 | 46.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | |||||
