Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz
| Kreisklasse | DWZ | 1 WIN | 2 WEI2 | 3 GAR | 4 GRÄ2 | 5 UNM | 6 TEG3 | 7 OLC | 8 UGE3 | 9 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson,Wayne | 1930 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6/9 | 66.7% | 1.0 |
| 2 | Tympel,Udo | 1867 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 5½/8 | 68.8% | 2.0 |
| 3 | Seuffert,Daniel | 1870 | 1 | 1 | - | - | - | 2/2 | 100% | 3.0 | ||||
| 4 | Brüderle,Ernst | 1814 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½/9 | 50% | 3.6 |
| 5 | Höflich,Dieter | 1733 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4/9 | 44.4% | 4.6 |
| 6 | Fornetran,Michael | 1727 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½/5 | 30% | 5.4 | ||||
| 7 | Lemke,Ralf | 1530 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 6.0 |
| 8 | Borchert,Reinhard | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/6 | 8.3% | 7.2 | |||
| 12 | Prade-Miethig,Alfred | 1596 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ½ | 2/6 | 33.3% | 7.3 | ||
| 17 | Fabian,Marius | ---- | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 3 | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 11 | 14½ | 17 | 21 | 25½ | 30½ | 35½ | 35½/66 | 53.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | |||||
