Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SC Neuaubing
| Kreisklasse | DWZ | 1 FFB2 | 2 GRÖ2 | 3 LEN | 4 OLC | 5 GAR | 6 UNM | 7 WOL2 | 8 GRI2 | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czöppan,Thomas | 2056 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/7 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Feierlein,Robert | 2169 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 1.7 | ||||||
| 3 | Hörmann,Erich | 2184 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | |||||||
| 4 | Weiland,Günter | 1835 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 2.3 | |||
| 6 | Wurster,Axel | 1949 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 2.9 | ||
| 7 | Anfang,Max | 1872 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/4 | 75% | 4.0 | |||||
| 8 | Eder,Alfred | 1939 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6/7 | 85.7% | 4.3 | ||
| 9 | Reitberger,Peter,Dr. | 2025 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½/9 | 61.1% | 5.0 |
| 10 | Schmidt,Wolfgang | 1681 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½/9 | 27.8% | 6.0 |
| 12 | Müller,Harald | 1770 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 6.8 | |
| 13 | Myrth,Franz | 1600 | - | |||||||||||
| 15 | Müller,Liliane | 1613 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 7.6 | ||||
| 21 | van Daalen,Daniel | 1540 | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||||||
| 22 | Hingerl,Eduard | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 7 | 2½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 3 | 5 | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 7 | 9½ | 14 | 18½ | 24 | 28 | 31 | 36 | 41½ | 41½/71 | 58.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13/18 | 72.2% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
