Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Neuaubing
| Kreisklasse | DWZ | 1 OBE | 2 OLC | 3 WEI2 | 4 FFB2 | 5 TEG3 | 6 WOL2 | 7 UGE3 | 8 HER | 9 EIP | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörmann,Erich | 2187 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50% | 1.0 | ||||||
| 2 | Feierlein,Robert | 2114 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 1.0 | |||||||
| 3 | Czöppan,Thomas | 2026 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 1.6 | ||
| 4 | Wurster,Axel | 1967 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/8 | 75% | 2.4 | |
| 5 | Weiland,Günter | 1778 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 3.3 | |||
| 6 | Eder,Alfred | 1959 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6/8 | 75% | 3.8 | |
| 7 | Anfang,Max | 1877 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 3.5 | |||||||
| 8 | Pirchner,Hans | ---- | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 4.5 | |||||||
| 9 | Reitberger,Peter,Dr. | 1997 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½/7 | 50% | 5.1 | ||
| 10 | Schmidt,Wolfgang | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½/8 | 81.3% | 6.0 | |
| 11 | Luber,Peter | 1765 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 6.7 | ||
| 12 | Müller,Harald | 1761 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5/8 | 62.5% | 7.5 | |
| 13 | Müller,Liliane | 1638 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 14 | Spatschek,Wilhelm | 1676 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 23 | Feierlein,Peter | 1793 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 6 | 5½ | 4½ | 6½ | 5½ | 5 | 3½ | 5½ | 5 | |||||
| Brettpunkte | 6 | 11½ | 16 | 22½ | 28 | 33 | 36½ | 42 | 47 | 47/71 | 66.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16/18 | 88.9% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
