Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz TSV Oberammergau
| Kreisklasse | DWZ | 1 STA3 | 2 WOL2 | 3 PEI | 4 LEN | 5 UGE3 | 6 EIP | 7 TEG3 | 8 GRÖ3 | 9 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raster,Karl | 1854 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 1.0 | ||
| 4 | Groth,Reinhard | 1861 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½/9 | 61.1% | 1.8 |
| 5 | Wankmüller,Georg | 1567 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½/8 | 43.8% | 2.8 | |
| 6 | Tanner,Roland | 1734 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2/7 | 28.6% | 3.7 | ||
| 7 | Blaschke,Ruppert | 1801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | 37.5% | 4.6 | |
| 9 | Solf,Norbert | 1595 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5% | 5.6 | |
| 10 | Lämmer,Reinhard | 1669 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/9 | 33.3% | 6.2 |
| 11 | Endres,Klaus-Peter | 1732 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 7.1 | ||
| 12 | Vogt,Fred | 1691 | + | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 7.5 | ||||||
| 14 | Becherer,Walter | 1608 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 15 | Brett,Digby | 1478 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| 16 | Radisavljevic,Mioljub | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Bierling,Emil | 1641 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 18 | Geitner,Matthias | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 1½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7 | 9 | 13 | 15 | 18½ | 22 | 23½ | 29 | 28/71 | 39.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||
