Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz TSV Oberammergau
| Kreisklasse | DWZ | 1 NAU | 2 WEI2 | 3 FFB2 | 4 TEG3 | 5 WOL2 | 6 UGE3 | 7 HER | 8 EIP | 9 OLC | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groth,Reinhard | 1877 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/9 | 16.7% | 1.0 |
| 2 | Wankmüller,Georg | 1567 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 2.0 |
| 3 | Raster,Karl | 1783 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½/9 | 61.1% | 3.0 |
| 4 | Lämmer,Reinhard | 1734 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3/8 | 37.5% | 4.0 | |
| 5 | Blaschke,Ruppert | 1740 | 1 | + | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 5.0 | |
| 6 | Vogt,Fred | 1735 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 6.0 | |||||
| 7 | Tanner,Roland | 1717 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 6.1 | |
| 8 | Bierling,Emil | 1657 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 7.2 | |||
| 9 | Endres,Klaus-Peter | 1655 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 7.3 | |||
| 10 | Becherer,Walter | 1611 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 11 | Solf,Norbert | 1522 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 13 | Radisavljevic,Mioljub | 1430 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 14 | Weißgerber,Adolf | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2 | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 2 | 5½ | 5½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 6 | 10 | 13½ | 18 | 20 | 25½ | 31 | 34 | 33/69 | 47.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
