Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz TSV Oberammergau
| Kreisklasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 UNM | 3 GRÄ2 | 4 AMM | 5 BIC | 6 WOL2 | 7 GRÖ3 | 8 EIP | 9 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groth,Reinhard | 1661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½/9 | 27.8% | 1.0 |
| 2 | Wankmüller,Georg | 1567 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 2.0 |
| 3 | Blaschke,Ruppert | 1771 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 3.0 | ||||||
| 4 | Raster,Karl | 1813 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 3.3 | ||
| 5 | Bierling,Emil | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/8 | 6.3% | 4.1 | |
| 7 | Lämmer,Reinhard | 1705 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5/9 | 55.6% | 5.0 |
| 8 | Tanner,Roland | 1697 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½/7 | 64.3% | 5.9 | ||
| 9 | Endres,Klaus-Peter | 1665 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3/9 | 33.3% | 6.8 |
| 12 | Zunterer,Markus | 1468 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2/6 | 33.3% | 7.5 | |||
| 13 | Weißgerber,Adolf | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 8.0 | |||||
| 14 | Katalinic,Davor | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 6 | 8 | 11½ | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 24/71 | 33.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/18 | 11.1% | |||
| Platzierung | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
