Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SF Olching
| Kreisklasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 EIP2 | 3 FFB2 | 4 GAR | 5 GRÖ3 | 6 HER | 7 EIP | 8 UNM | 9 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piochacz,Petra | 1869 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4/8 | 50% | 1.0 | |
| 2 | Gehring,Franz jun. | 1856 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 2.0 | ||
| 3 | Gehring,Franz sen. | 1899 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½/9 | 50% | 2.7 |
| 4 | Piochacz,Bruno jun. | 1559 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½/8 | 43.8% | 3.8 | |
| 6 | Rückert,Frieder | 1559 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 4.5 | |
| 7 | Romeder,Erich | 1653 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/9 | 44.4% | 5.4 |
| 8 | Dingeldey,Helmut | 1456 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1/7 | 14.3% | 6.3 | ||
| 9 | Gebauer,Rainer | 1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 7.4 | |
| 10 | Schütte,Bernd | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 6.5 | |||||||
| 11 | Rommerskirchen,Christoph | 1520 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||
| 12 | Azizi,Siawasch | 1451 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Strobel,Karl | 1369 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 20 | Thiermann,Oskar,Dr. | 1269 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3½ | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4½ | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 6½ | 8½ | 11½ | 16½ | 19½ | 24 | 28 | 30½ | 30½/72 | 42.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5/18 | 27.8% | |||
| Platzierung | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
