Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SF Olching
| Kreisklasse | DWZ | 1 WOL2 | 2 GAR | 3 UNM | 4 NAU | 5 GRI2 | 6 UGE3 | 7 FFB2 | 8 GRÖ2 | 9 LEN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piochacz,Petra | 1826 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 2/6 | 33.3% | 1.0 | ||
| 2 | Gehring,Franz jun. | 1853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4% | 1.8 |
| 3 | Gehring,Franz sen. | 1879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½/9 | 61.1% | 2.8 |
| 4 | Rückert,Frieder | 1697 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4/9 | 44.4% | 3.8 |
| 5 | Piochacz,Bruno jun. | 1742 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 4.8 | |||
| 6 | Roberto,Claus | 1811 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½/9 | 83.3% | 5.4 |
| 7 | Romeder,Erich | 1682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/9 | 33.3% | 6.4 |
| 8 | Gehring,Christian | 1431 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 6.5 | |||||||
| 9 | Gebauer,Rainer | 1704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½/9 | 83.3% | 7.7 |
| 10 | Rommerskirchen,Christoph | 1590 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 5½ | 5 | 3½ | 3½ | 6½ | 4 | 4 | 3½ | 6½ | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 10½ | 14 | 17½ | 24 | 28 | 32 | 35½ | 42 | 41/71 | 57.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
