Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SF Olching
| Kreisklasse | DWZ | 1 WOL2 | 2 NAU | 3 UGE3 | 4 WEI2 | 5 HER | 6 FFB2 | 7 EIP | 8 TEG3 | 9 OBE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piochacz,Petra | 1819 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | + | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | |||
| 2 | Roberto,Claus | 1807 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 1.6 | ||
| 3 | Gehring,Franz sen. | 1880 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½/9 | 72.2% | 2.4 |
| 4 | Gehring,Franz jun. | 1837 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4/7 | 57.1% | 3.3 | ||
| 5 | Rückert,Frieder | 1709 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2/8 | 25% | 4.3 | |
| 6 | Piochacz,Bruno jun. | 1800 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 4.8 | |||||
| 7 | Gebauer,Rainer | 1785 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2% | 5.6 |
| 9 | Rommerskirchen,Christoph | 1593 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 6.3 | |||
| 10 | Romeder,Erich | 1601 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 23 | Alidemaj,Agim | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½/7 | 78.6% | 7.0 | ||
| 24 | Dubova,Naim | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 8.0 | |
| Ergebnis | 5 | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 5 | |||||
| Brettpunkte | 5 | 7½ | 11 | 15½ | 19½ | 25½ | 30 | 34½ | 39½ | 38½/70 | 55% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13/18 | 72.2% | |||
| Platzierung | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
