Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SF Olching
| Kreisklasse | DWZ | 1 TEG3 | 2 GAR | 3 UGE3 | 4 GRI2 | 5 WIN | 6 WEI2 | 7 BTÖ | 8 GRÄ2 | 9 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubova,Naim | 1923 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | + | 3½/7 | 50% | 1.0 |
| 2 | Roberto,Claus | 1841 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 2½/8 | 31.3% | 2.0 |
| 3 | Gehring,Franz jun. | 1884 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½/8 | 81.3% | 3.0 | |
| 4 | Heimann,Udo | 1939 | - | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||||||
| 5 | Rückert,Frieder | 1673 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½/8 | 68.8% | 4.1 | |
| 6 | Gehring,Franz sen. | 1827 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½/9 | 50% | 5.0 |
| 7 | Gebauer,Rainer | 1695 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½/8 | 43.8% | 5.9 | |
| 8 | Schneider,Peter | 1441 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3/9 | 33.3% | 6.9 |
| 10 | Romeder,Erich | 1523 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2/8 | 25% | 7.9 | |
| 13 | Schütte,Bernd | 1455 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 3 | 3½ | 1½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6½ | 11 | 16 | 20½ | 23½ | 27 | 28½ | 32½ | 31½/68 | 46.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
