Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SC Peiting II
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP | 2 HOH | 3 | 4 GAU | 5 WEI3 | 6 WIN | 7 GRI | 8 BTÖ | 9 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann,Peter | 1827 | 0 | - | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||
| 2 | Perinkulam Ramachandran,Vijay | ---- | - | |||||||||||
| 3 | Siller,Robert | 1786 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 4 | Häußinger,Dieter | 1801 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 1.5 | |
| 5 | Schumacher,Martin | 1790 | 0 | + | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||
| 6 | Knott,Walter | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 16.7% | 2.3 | |||
| 7 | Lindauer,Helmut | 1736 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 3.4 | |
| 9 | Kuderna,Benjamin | 1667 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| 10 | Kees,Robert | 1598 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2/7 | 28.6% | 4.9 | ||
| 11 | Stork,Helmut | 1573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½/7 | 50% | 5.9 | ||
| 12 | Stüber,Marco | 1542 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 5.7 | ||||||
| 13 | Söll,Armin | 1542 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | |||||||
| 14 | Riesenbeck,Emanuel | 1541 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 6.8 | ||||
| 15 | Riedel,René | 1448 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 7.8 | |
| 21 | Hegel,Jonas | 1002 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 2½ | 6 | 3½ | 1 | 5 | 3½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 7 | 7 | 9½ | 15½ | 19 | 20 | 25 | 28½ | 26½/60 | 44.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7/24 | 29.2% | |||
| Platzierung | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||
