Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Starnberg II
| Kreisklasse | DWZ | 1 WEI2 | 2 OLC | 3 UNM | 4 GAU2 | 5 TEG3 | 6 UGE3 | 7 BTÖ | 8 BIC | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fuchs,Martin,Dr. | 2012 | - | |||||||||||
| 10 | Fließbach,Torsten | 2023 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4/5 | 80% | 1.0 | ||||
| 11 | Popp,Reinhard,Dr. | 1928 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 1.7 | ||
| 12 | Wildt,Volker | 1991 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/6 | 50% | 2.5 | |||
| 14 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1907 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 3.1 |
| 15 | Rulik,Oliver | 1869 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5/6 | 83.3% | 4.5 | ||
| 17 | Winkler,Stefan | 1750 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 5.1 | |
| 18 | Bourquin,Friedrich | 1873 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 5.3 | ||||||
| 19 | Rüger,Matthias,Dr. | 1810 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6/9 | 66.7% | 6.1 |
| 20 | Schallöhr,Knut | 1768 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 6.6 | |||
| 22 | Ewald,Kurt | 1809 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 6.5 | |||||||
| 28 | Dolch,Alfred | 1429 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 30 | Gruber,Christoph | 1299 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 31 | Bauer,Susanna | 1329 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3/5 | 60% | 7.8 | ||||
| 33 | Albrecht,Franz | 1212 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 3½ | 7½ | 6 | 5 | 6½ | 5½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 11½ | 19 | 25 | 30 | 36½ | 42 | 47½ | 45½/68 | 66.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15/18 | 83.3% | |||
| Platzierung | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
