Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SCiTSV Starnberg III
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 MUR2 | 3 WOL2 | 4 UGE3 | 5 EIP2 | 6 GRI2 | 7 UNM | 8 GAR | 9 EIP | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Uffelmann,Hans-Georg | 1974 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½/8 | 43.8% | 1.0 | |
| 18 | Seifried,Johannes | 1882 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 4½/7 | 64.3% | 2.0 | |
| 19 | Schmied,Johannes | 1894 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 3.0 | |||||
| 20 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1908 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5/6 | 83.3% | 3.5 | ||
| 21 | von Casimir,Johannes | 1888 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 4.3 | ||||||
| 23 | Wenz,Christian | 1784 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||||
| 24 | Jansen,Frank | 1906 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/7 | 78.6% | 4.7 | ||
| 27 | Königer,Klaus | 1754 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½/5 | 70% | 5.8 | ||||
| 29 | Daxlberger,Otto | 1648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 6.5 | |||||
| 31 | Rodinger,Peter | 1578 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 37 | Lochte,Szilvia | 1939 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 7.2 | ||||
| 41 | Ewald,Kurt | 1832 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 42 | Schallöhr,Knut | 1826 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 43 | Künzner,Evelin | 1764 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 47 | Sarkar,Oliver | 1669 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2/4 | 50% | 7.5 | |||||
| 50 | Wenz,Florian | 1576 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 6½ | 8 | 6½ | 3 | 6½ | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 14½ | 21 | 24 | 30½ | 35 | 38½ | 44 | 49½ | 40½/62 | 65.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14/18 | 77.8% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
