Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II
| Kreisklasse | DWZ | 1 FFB2 | 2 STA2 | 3 HOH | 4 WEI3 | 5 GRÖ3 | 6 PEN | 7 GER3 | 8 WOL2 | 9 AMM2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pölt,Christoph | - | ||||||||||||
| 2 | Huber,Michael | ½ | 1 | - | 1½/2 | 75% | 1.0 | |||||||
| 3 | Manco,Michela | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.5 | ||||||||
| 4 | Kaiser,Günter | + | ||||||||||||
| 5 | Billenkamp,Thomas | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.5 | ||||||||
| 6 | Leckner,Horst | 0 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.0 | |||
| 7 | Saveljev,Juri | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 6/8 | 75% | 2.6 | |
| 8 | Walesch,Rainer | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/7 | 50% | 4.0 | |||
| 9 | Hedler,Stefan | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 3½/8 | 43.8% | 4.5 | |
| 10 | Huber,Marinus | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | |||||||||
| 11 | Kleine,Jakob | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 6.3 | |||||||
| 12 | Feicht,Florian | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||||||
| 13 | Feicht,Franz | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||||||||
| 14 | Dietlmeier,Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 6.0 | ||||||
| 15 | von Freymann,Franz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | 37.5% | 6.4 | ||
| 16 | Hornstein,Anton | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 6.7 | |||||||
| 17 | Tupta,Szymon | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | |||||||||
| 18 | Schnegelberg,Christian | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 7.8 | ||||
| 19 | Belz,Gerhard | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 8.0 | ||||||||
| 22 | Schwarzer,Tassilo | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||||
| Ergebnis | 2 | 5 | 5½ | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 0 | 6½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 7 | 12½ | 17½ | 21 | 24½ | 28½ | 28½ | 35 | 32½/66 | 49.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13/27 | 48.1% | |||
| Platzierung | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
