Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II
| Kreisklasse | DWZ | 1 GER3 | 2 GRÄ2 | 3 AMM2 | 4 PEN | 5 GRI | 6 WEI2 | 7 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Günter | 2029 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.0 | ||||
| 2 | Thome,Volker,Dr. | 1923 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.5 | |||||
| 4 | von Freymann,Franz | 1862 | - | |||||||||
| 5 | Leckner,Horst | 1869 | - | |||||||||
| 6 | Stoib,Marinus | 1852 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 2.3 | |||
| 7 | Cheredzhiyska,Iva | 1688 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.5 | |||||
| 8 | Andrade,Ruben | 1801 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.0 | ||||
| 9 | Kocak,Akin | 1721 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||||
| 14 | Andrade,Luis | 1615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 3.8 | ||
| 15 | Miletic,Alexander | 1558 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 16 | Wagner,Cosima Thien-An | 1585 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 4.3 | ||||
| 17 | Hedler,Stefan | 1515 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 5.2 | ||
| 18 | Walesch,Rainer | 1594 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 6.0 | |||||
| 19 | Philipp,Maik | 1379 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||
| 23 | Ginschel,Leonhard | 1494 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 1½ | 3½ | 4½ | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 5 | 9½ | 10½ | 12½ | 14½ | 14½ | 14½/34 | 42.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/21 | 28.6% | |||
| Platzierung | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||
