Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| Kreisklasse | DWZ | 1 WOL2 | 2 GRÖ3 | 3 UGE3 | 4 HER | 5 EIP2 | 6 EIP | 7 FFB2 | 8 OLC | 9 GAR | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bechtold,Werner | 1969 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5/9 | 55.6% | 1.0 |
| 2 | Ernst,Johann | 1844 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 4/8 | 50% | 2.0 |
| 3 | Margraf,Alfred | 1760 | - | - | ||||||||||
| 4 | Wurmser,Klaus | 1788 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2/7 | 28.6% | 3.0 | |
| 5 | Ott,Georg | 1745 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 4.1 | ||
| 6 | Maier,Josef | 1842 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6/8 | 75% | 4.9 | |
| 7 | Bechtold,Günter | 1901 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 5.9 | |
| 8 | Oevermann,Stefan | 1755 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 9 | Bacher,Michael | 1635 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||||
| 10 | Schatz,Hans-Joachim | 1684 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3/7 | 42.9% | 7.0 | ||
| 11 | Steinbrenner,Bernhard | 1458 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 12 | Kobert,Hans | 1245 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 13 | Schmidhofer,Paul | 1501 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Meierhöfer,Stephan | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 15 | Bechtold,Gerhard | 1936 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 7 | 5 | 3 | 5 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 10½ | 15½ | 18½ | 23½ | 26 | 29 | 33 | 35½ | 35½/68 | 52.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||
