Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÖ2 | 2 LEN | 3 OLC | 4 GAR | 5 WOL2 | 6 NAU | 7 GRI2 | 8 UGE3 | 9 FFB2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bechtold,Werner | 1966 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½/9 | 61.1% | 1.0 |
| 2 | Margraf,Alfred | 1760 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 2.0 | ||||
| 3 | Ernst,Johann | 1856 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4/8 | 50% | 2.5 | |
| 4 | Bechtold,Gerhard | 1948 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 3.3 | |||||
| 5 | Wurmser,Klaus | 1819 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6/9 | 66.7% | 3.9 |
| 6 | Ott,Georg | 1747 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 3/6 | 50% | 4.7 | ||
| 7 | Maier,Josef | 1864 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6½/9 | 72.2% | 5.7 |
| 8 | Bechtold,Günter | 1861 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 6.8 | |
| 9 | Oevermann,Stefan | 1744 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 11 | Schatz,Hans-Joachim | 1669 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 12 | Steinbrenner,Bernhard | 1395 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½/7 | 50% | 7.7 | ||
| 13 | Schmidhofer,Paul | 1489 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 8½ | 13 | 18 | 22½ | 26½ | 31 | 36½ | 40½ | 39½/71 | 55.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14/18 | 77.8% | |||
| Platzierung | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
