Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| Kreisklasse | DWZ | 1 TEG3 | 2 OBE | 3 UGE3 | 4 GRÄ2 | 5 AMM | 6 BIC | 7 WOL2 | 8 GRÖ3 | 9 EIP | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bechtold,Werner | 1956 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½/9 | 50% | 1.0 |
| 3 | Ernst,Johann | 1882 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 3½/5 | 70% | 2.0 | |||
| 4 | Braun,Georg | 1547 | ½ | - | ½/1 | 50% | 3.0 | |||||||
| 5 | Bechtold,Günter | 1832 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5/8 | 62.5% | 3.0 | |
| 6 | Wurmser,Klaus | 1786 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½/8 | 68.8% | 4.0 | |
| 7 | Ott,Georg | 1727 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2/8 | 25% | 4.5 | |
| 8 | Maier,Josef | 1837 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6/9 | 66.7% | 5.6 |
| 9 | Steinbrenner,Bernhard | 1487 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 6.5 | |
| 10 | Oevermann,Stefan | 1743 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 11 | Bacher,Michael | 1608 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.0 | |||||||
| 12 | Schatz,Hans-Joachim | 1643 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/5 | 70% | 7.4 | ||||
| 13 | Schmidhofer,Paul | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 7.7 | ||||||
| 14 | Holzner,Reinhart | 1850 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 15 | Frey,Thomas,Dr. | ---- | 1 | + | 1/1 | 100% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 5½ | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 11½ | 15½ | 17½ | 21½ | 25½ | 28½ | 34 | 37 | 36/69 | 52.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
