Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| Kreisklasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 GRI2 | 3 WIN | 4 WEI2 | 5 BTÖ | 6 GRÄ2 | 7 GAR | 8 TEG3 | 9 OLC | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margraf,Alfred | ---- | - | |||||||||||
| 2 | Bechtold,Werner | 1938 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 3½/8 | 43.8% | 1.1 |
| 3 | Ernst,Johann | 1907 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4/5 | 80% | 2.0 | ||||
| 5 | Bechtold,Günter | 1833 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 4½/7 | 64.3% | 2.7 | |
| 6 | Wurmser,Klaus | 1846 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 3.6 |
| 7 | Ott,Georg | 1699 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 5/7 | 71.4% | 4.7 | |
| 8 | Maier,Josef | 1805 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½/9 | 61.1% | 5.4 |
| 11 | Schatz,Hans-Joachim | 1636 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 6.7 | ||||||
| 12 | Schmidhofer,Paul | 1417 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 6.0 | ||||||
| 13 | Bacher,Michael | 1607 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 14 | Holzner,Reinhart | 1842 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.5 | |||||||
| 15 | Bechtold,Gerhard | 1846 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 7.0 | ||||
| 16 | Meierhöfer,Stephan | 1382 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/8 | 31.3% | 8.0 |
| Ergebnis | 4 | 6 | 3 | 4 | 5½ | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 10 | 13 | 17 | 22½ | 26½ | 32½ | 39½ | 43½ | 38½/66 | 58.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
