Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 OLC | 2 WOL2 | 3 UNM | 4 EIP2 | 5 FFB2 | 6 GAR | 7 GRÖ3 | 8 HER | 9 EIP | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Marian,Hartmut | 1906 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 1.0 | |||||
| 18 | Keßler,Horst | 1851 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4/9 | 44.4% | 1.4 |
| 19 | Günther,Carsten | 1910 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½/9 | 72.2% | 2.4 |
| 20 | Richter,Moritz | 1832 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 21 | Fiedler,Ludwig | 1833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/9 | 66.7% | 3.6 |
| 22 | Eglseder,Gottfried | 1834 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½/6 | 25% | 4.3 | |||
| 23 | Pernjak,Jovica | 1707 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3/8 | 37.5% | 5.3 | |
| 25 | Reisch,Eduard | 1798 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6/9 | 66.7% | 6.1 |
| 26 | Diekmeyer,Ulrich | 1731 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 6.8 | |||
| 27 | Weber,Peter | 1709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 7.8 | ||||
| 28 | Weiler,Gerhard | 1765 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 7.7 | ||||||
| 30 | Olschok,Heidi | 1523 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 32 | Marian,Renate | 1616 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 51 | Meissl,Robert | 1708 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 3 | 3 | 6½ | 3 | 6 | 5½ | 4½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 7½ | 10½ | 17 | 20 | 26 | 31½ | 36 | 40 | 40/72 | 55.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11/18 | 61.1% | |||
| Platzierung | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
