Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 TEG3 | 2 WOL2 | 3 OLC | 4 HER | 5 EIP | 6 OBE | 7 NAU | 8 WEI2 | 9 FFB2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Günther,Carsten | 1900 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 1.0 | ||||||
| 21 | Fiedler,Ludwig | 1869 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 3/6 | 50% | 1.2 | ||
| 23 | Eglseder,Gottfried | 1762 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½/9 | 50% | 2.1 |
| 25 | Marian,Hartmut | 1993 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||||
| 26 | Diekmeyer,Ulrich | 1726 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 3.4 | ||||
| 27 | Weiler,Gerhard | 1747 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5/8 | 62.5% | 3.8 | |
| 28 | Reisch,Eduard | 1736 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 4.6 |
| 30 | Weber,Peter | 1693 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3/9 | 33.3% | 5.7 |
| 32 | Häusler,Manfred | 1446 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 33 | Meissl,Robert | 1664 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 6.7 | ||
| 34 | Schaumann,Stephan | 1684 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 36 | Marian,Felix | 1608 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 37 | Marian,Renate | 1667 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 7.5 | |||||
| 38 | Lukasch,Christoph | 1532 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 39 | Holzner,Peter | 1524 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.0 | |||||||
| 40 | Knoller,Luise | 1565 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 46 | Ruf,Walter | 1417 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4½ | 2½ | 4½ | 2½ | 2 | 6 | 4½ | 4½ | 6 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 7 | 11½ | 14 | 16 | 22 | 26½ | 31 | 37 | 35/70 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
