Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 OBE | 2 WOL2 | 3 UNM | 4 GRÖ3 | 5 GRÄ2 | 6 EIP | 7 AMM | 8 TEG3 | 9 BIC | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Günther,Carsten | 1873 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||||
| 19 | Keßler,Horst | 1896 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 1.7 | ||||||
| 20 | Fiedler,Ludwig | 1841 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2/5 | 40% | 2.0 | ||||
| 21 | Bauer,Richard | 1862 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 22 | Eglseder,Gottfried | 1782 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3/9 | 33.3% | 2.2 |
| 23 | Weiler,Gerhard | 1785 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 3.2 |
| 24 | Diekmeyer,Ulrich | 1704 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 3.5 | ||||
| 25 | Reisch,Eduard | 1761 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4/9 | 44.4% | 4.8 |
| 26 | Meissl,Robert | 1712 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 5.5 | |||
| 27 | Häusler,Manfred | 1446 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2/4 | 50% | 5.8 | |||||
| 32 | Rothenhagen,Siegfried | ---- | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½/9 | 50% | 6.9 |
| 35 | Lukasch,Christoph | 1518 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 36 | Holzner,Peter | 1511 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 37 | Olschok,Heidi | 1507 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½/5 | 50% | 7.6 | ||||
| 38 | Titze,Fred | 1549 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 50 | Rashica,Valon | 1592 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 2½ | 4 | 5½ | 2 | 2 | 2½ | 5½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 6½ | 10½ | 16 | 18 | 20 | 22½ | 28 | 31 | 30/71 | 42.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||
