Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 UNM | 2 TEG3 | 3 OLC | 4 GAR | 5 GRI2 | 6 WIN | 7 WEI2 | 8 BTÖ | 9 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumüller,Theo | 1917 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 1.0 | ||||||
| 2 | Günther,Carsten | 1869 | 0 | + | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/5 | 30% | 1.4 | ||
| 3 | Fiedler,Ludwig | 1779 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½/8 | 68.8% | 2.0 | |
| 4 | Bauer,Richard | 1854 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 3.1 | ||
| 5 | Weiler,Gerhard | 1760 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/8 | 43.8% | 3.8 |
| 6 | Ruf,Andreas | 1611 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.7 | ||||||
| 7 | Reisch,Eduard | 1698 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/8 | 31.3% | 4.9 | |
| 8 | Diekmeyer,Ulrich | 1695 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 5.9 | ||
| 9 | Marian,Renate | 1660 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 6.3 | ||||||
| 11 | Rashica,Valon | 1613 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½/6 | 75% | 6.8 | |||
| 12 | Häusler,Manfred | 1587 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 15 | Marian,Felix | 1627 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Eglseder,Gottfried | 1746 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 8.0 | ||
| 18 | Yang,David | 1612 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 6 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 10 | 13½ | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 33/69 | 47.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
