Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SF Windach
| Kreisklasse | DWZ | 1 BTÖ | 2 GRÄ2 | 3 UNM | 4 TEG3 | 5 OLC | 6 UGE3 | 7 GRI2 | 8 GAR | 9 WEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glas,Stefan | 1873 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 1.0 |
| 2 | Vonach,Bernhard,Dr. | 1826 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3/8 | 37.5% | 2.0 | |
| 3 | Kobert,Hans | 1776 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3/8 | 37.5% | 3.0 | |
| 4 | Findl,Alois | 1730 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½/9 | 50% | 3.8 |
| 5 | Zerfas,Frank | 1751 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½/9 | 83.3% | 4.8 |
| 6 | Floeren,Ernst | 1636 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4/9 | 44.4% | 5.8 |
| 7 | Schmitt,Michael | 1574 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 6.8 |
| 8 | Rothenhagen,Siegfried | 1609 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5/9 | 55.6% | 7.8 |
| 10 | Wagner,Gerhard | 1402 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 13 | Kohlert,Thomas | 1338 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 3½ | 5 | 5½ | 3½ | 4 | 6 | 1½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 5 | 8½ | 13½ | 19 | 22½ | 26½ | 32½ | 34 | 38 | 36/70 | 51.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
