Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II
| Kreisklasse | DWZ | 1 MUR2 | 2 UGE3 | 3 STA3 | 4 EIP2 | 5 GRI2 | 6 UNM | 7 GAR | 8 EIP | 9 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Balder,Stephan | 1902 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/7 | 71.4% | 1.0 | ||
| 10 | Wriesnik,Manfred | 1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3/9 | 33.3% | 1.8 |
| 11 | Heinritzi,Leonhard | 1832 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5/9 | 55.6% | 2.8 |
| 12 | Bierbach,Utz-Friedrich | 1854 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 5½/8 | 68.8% | 3.8 |
| 13 | Zimmermann,Walter | 1868 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5½/9 | 61.1% | 4.8 |
| 14 | von Hoeßlin,Holger | 1769 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5/8 | 62.5% | 5.8 | |
| 15 | Fraschke,Klaus | 1527 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 6.6 | |||
| 16 | Heitz,Roland | 1597 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Thonig,Manfred | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 7.3 | ||||||
| 18 | Queiss,Bernd | 1295 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 20 | Humburg,Michael | 1406 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 7.6 | ||||
| 21 | Humburg,Christoph | 1362 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 8.0 | |||||
| 22 | Dannert,Bastian | 1187 | + | |||||||||||
| Ergebnis | 8 | 3½ | 1½ | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 8 | 11½ | 13 | 17 | 21½ | 25 | 29½ | 34½ | 38½ | 35½/69 | 51.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
