Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP | 2 OBE | 3 TEG3 | 4 PEI | 5 GRÖ3 | 6 LEN | 7 WIN | 8 UGE3 | 9 STA3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bierbach,Utz-Friedrich | 1722 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2/8 | 25% | 1.0 | |
| 10 | Wriesnik,Manfred | 1768 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 1.9 |
| 11 | Balder,Stephan | 1848 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 2.9 |
| 12 | Heinritzi,Leonhard | 1855 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 3.9 |
| 13 | Zimmermann,Walter | 1793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/9 | 44.4% | 4.9 |
| 17 | Humburg,Michael | 1766 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 6.0 | ||
| 18 | von Hoeßlin,Holger | ---- | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4/6 | 66.7% | 6.5 | |||
| 19 | Humburg,Christoph | 1665 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½/7 | 64.3% | 7.4 | ||
| 20 | Lin,Jeremy | 1511 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.5 | |||||||
| 24 | Queiss,Bernd | 1291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 7.5 | |||||
| 28 | Uebele,Peter | 1209 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 35 | Schumacher,Ralf,Dr. | 1998 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 5 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 5½ | 5½ | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 8 | 10 | 12½ | 15 | 18½ | 24 | 29½ | 33 | 33/72 | 45.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | |||||
