Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II
| Kreisklasse | DWZ | 1 OLC | 2 UGE3 | 3 GAR | 4 FFB2 | 5 UNM | 6 GRÖ2 | 7 NAU | 8 LEN | 9 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nelson,Wayne | 1883 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50% | 1.0 | |||||
| 10 | Rusch,Bernd-Detlev | 1896 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 1.7 | |||
| 11 | Schmidt,Matthias | 1905 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½/8 | 68.8% | 2.3 | |
| 12 | Balder,Stephan | 1816 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 2.9 | |
| 13 | Humburg,Michael | 1796 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 4.2 | |||
| 14 | Humburg,Christoph | 1637 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4/8 | 50% | 4.4 | |
| 15 | Achermann,Didier | 1833 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 16 | Uebele,Peter | 1651 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 5.7 | ||
| 17 | Heinritzi,Leonhard | 1789 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 6.0 | ||
| 18 | Bierbach,Utz-Friedrich | 1734 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/5 | 80% | 7.0 | ||||
| 19 | Zimmermann,Walter | 1759 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 20 | Wriesnik,Manfred | 1713 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½/7 | 64.3% | 7.4 | ||
| 21 | Lin,Jeremy | 1488 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 23 | Heitz,Roland | 1607 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 29 | Queiss,Bernd | 1327 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 45 | Hamann,Niels | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2½ | 7 | 3½ | 5½ | 3½ | 3½ | 5 | 6 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 9½ | 13 | 18½ | 22 | 25½ | 30½ | 36½ | 42½ | 42½/72 | 59% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||
