Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II
| Kreisklasse | DWZ | 1 OLC | 2 UGE3 | 3 HER | 4 EIP | 5 OBE | 6 NAU | 7 WEI2 | 8 FFB2 | 9 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Schmidt,Matthias | 1927 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.0 | |||||||
| 10 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1898 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5/7 | 71.4% | 1.3 | ||
| 11 | Humburg,Michael | 1820 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3½/7 | 50% | 2.0 | ||
| 12 | Balder,Stephan | 1828 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 2.9 | |
| 13 | Humburg,Christoph | 1765 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 3.6 | |||
| 14 | Uebele,Peter | 1761 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½/4 | 12.5% | 4.8 | ||||
| 17 | Bierbach,Utz-Friedrich | 1803 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6/9 | 66.7% | 4.9 |
| 18 | Heinritzi,Leonhard | 1802 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 5.9 | |
| 19 | Zimmermann,Walter | 1743 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 6.5 | |||||
| 20 | Wriesnik,Manfred | 1764 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½/7 | 50% | 6.7 | ||
| 21 | Trippe,Uwe | 1680 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 22 | Hamann,Niels | 1807 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 23 | Lin,Jeremy | 1515 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 8.0 | ||||||
| 28 | Humburg,Eduard | 1286 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 29 | Beck,Felix | 1371 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 32 | Beck,Tobias | 1174 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 33 | Kumas,Halil | 1160 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 5½ | 6½ | 4 | 3½ | 3 | 5½ | 5½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 8½ | 15 | 19 | 22½ | 25½ | 31 | 36½ | 39½ | 38½/70 | 55% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
