Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II
| Kreisklasse | DWZ | 1 BIC | 2 UGE3 | 3 GRÖ3 | 4 EIP | 5 TEG3 | 6 OBE | 7 UNM | 8 GRÄ2 | 9 AMM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1898 | 1 | - | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | ||||||
| 10 | Rusch,Bernd-Detlev | 1852 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 1.7 | ||||||
| 11 | Humburg,Michael | 1803 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 1.4 | ||
| 12 | Balder,Stephan | 1824 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4/8 | 50% | 2.4 |
| 13 | Humburg,Christoph | 1859 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 3.6 | ||
| 17 | Bierbach,Utz-Friedrich | 1737 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 55.6% | 4.2 |
| 18 | Zimmermann,Walter | 1805 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 80% | 4.8 | |||
| 19 | Heinritzi,Leonhard | 1756 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 5.8 | |
| 20 | Hamann,Niels | 1827 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4% | 6.8 |
| 21 | Wriesnik,Manfred | 1671 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5/8 | 62.5% | 7.6 | |
| 24 | Noisser,Maximilian | 1108 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 25 | Prestele,Alfred | 1428 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 32 | Beck,Felix | 1576 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 5½ | 7 | 3½ | 4 | 7 | 5 | 1½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 9½ | 16½ | 20 | 24 | 31 | 36 | 37½ | 42 | 41/69 | 59.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
