Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim
| Kreisklasse | DWZ | 1 WOL2 | 2 TEG3 | 3 GRÖ3 | 4 WIN | 5 STA3 | 6 OBE | 7 PEI | 8 LEN | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Gerhard | 1923 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 1.0 |
| 2 | Alefs,Jochen | 1906 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 2.0 | |
| 3 | Eck,Alfred | 1968 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||
| 4 | Markwardt,Stefan | 1891 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½/8 | 43.8% | 2.9 | |
| 5 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1862 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 3.8 | ||
| 6 | Klebermaß,Martin | 1730 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 4.8 | |||
| 8 | Lobe,Hartwig | 1770 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½/7 | 50% | 5.4 | |
| 9 | Hußl,Helmut | 1651 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½/9 | 38.9% | 6.2 |
| 10 | Alefs,Heinz | 1758 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4/7 | 57.1% | 7.0 | ||
| 11 | Hütter,Heinz | 1408 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 12 | Kuhn,Martin | 1827 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Berwig,Dieter,Dr. | 1703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 7.6 | ||||
| 33 | Nawratil,Georg | 1767 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 34 | Litzba,Oliver | 1838 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 3½ | 4½ | 2 | 1 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 9½ | 15 | 19½ | 23 | 27½ | 29½ | 30½ | 35 | 32/69 | 46.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
