Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP2 | 2 FFB2 | 3 GAR | 4 GRÖ3 | 5 HER | 6 UNM | 7 OLC | 8 WOL2 | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Gerhard | 1884 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½/8 | 31.3% | 1.0 | |
| 2 | Alefs,Jochen | 1893 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 57.1% | 2.0 | ||
| 4 | Markwardt,Stefan | 1870 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 62.5% | 2.9 | |
| 5 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1851 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 3.9 | ||
| 6 | Klebermaß,Martin | 1748 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 4.7 | |||
| 7 | Lobe,Hartwig | 1756 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 5.7 | |||
| 10 | Hußl,Helmut | 1651 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 6.0 | |||
| 11 | Alefs,Heinz | 1667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 6.7 | |||
| 17 | Nawratil,Georg | 1847 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 7.3 | ||||||
| 18 | Seiler,Thomas | 1743 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 7½ | 4½ | 4 | 8 | 3½ | 5½ | 3½ | 5 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 7½ | 12 | 16 | 24 | 27½ | 33 | 36½ | 41½ | 45½ | 37½/64 | 58.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
