Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim
| Kreisklasse | DWZ | 1 WEI2 | 2 FFB2 | 3 TEG3 | 4 WOL2 | 5 UGE3 | 6 HER | 7 OLC | 8 OBE | 9 NAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1808 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 1.0 | |
| 2 | Alefs,Jochen | 1891 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 1.9 |
| 3 | Markwardt,Stefan | 1941 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5/8 | 62.5% | 2.9 | |
| 4 | Schmitz,Gerhard | 1796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6% | 3.8 |
| 5 | Klebermaß,Martin | 1809 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½/7 | 64.3% | 4.7 | ||
| 6 | Seiler,Thomas | 1729 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 5.6 | |
| 7 | Reich,Arthur | 1824 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6/8 | 75% | 6.6 | |
| 10 | Hußl,Helmut | 1651 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 7.2 | ||||
| 11 | Nawratil,Georg | 1767 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3/5 | 60% | 7.4 | ||||
| 14 | Berwig,Dieter,Dr. | 1729 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 18 | Kuhn,Martin | 1775 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Mahrla,Hans,Dr. | 1652 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 21 | Griebenow,Erna | 1583 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 23 | Grbovic,Aleksandar | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 6½ | 6 | 4 | 6 | 5 | 3½ | 2½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 11 | 17 | 21 | 27 | 32 | 35½ | 38 | 41 | 40/71 | 56.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11/18 | 61.1% | |||
| Platzierung | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
