Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 AMM | 3 BIC | 4 WOL2 | 5 GRÖ3 | 6 UGE3 | 7 TEG3 | 8 OBE | 9 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1823 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2/5 | 40% | 1.0 | ||||
| 2 | Alefs,Jochen | 1882 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5/9 | 55.6% | 1.6 |
| 3 | Markwardt,Stefan | 1941 | + | + | ||||||||||
| 4 | Schmitz,Gerhard | 1796 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 4½/8 | 56.3% | 2.8 |
| 5 | Klebermaß,Martin | 1771 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 3.8 | ||
| 6 | Reich,Arthur | 1824 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½/7 | 50% | 4.4 | |
| 7 | Hußl,Helmut | 1651 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½/8 | 68.8% | 5.5 | |
| 8 | Seiler,Thomas | 1736 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 6.3 | |||
| 9 | Lobe,Hartwig | 1663 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 6.7 | ||||||
| 10 | Kuhn,Martin | 1739 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 11 | Nawratil,Georg | 1767 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7% | 7.5 | |||
| 12 | Alefs,Heinz | 1647 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3/5 | 60% | 7.4 | ||||
| 13 | Berwig,Dieter,Dr. | 1749 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Mahrla,Hans,Dr. | 1626 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 5½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 9 | 13½ | 18 | 22½ | 28½ | 32½ | 38½ | 43½ | 38½/67 | 57.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15/18 | 83.3% | |||
| Platzierung | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
