Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SC Peiting U16
| U16-Kreisliga, Endrunde B | DWZ | 1 | 2 WIU2 | 3 WEI2 | 4 | 5 GAU | 6 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Keller,Oliver | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | |||||
| 9 | Weidenthal,Vincent | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||||
| 11 | Maliuta,Daniel | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||
| 13 | Haberzeth,Alexander | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 3 | 1 | ½ | ||||||||
| Brettpunkte | 3 | 4 | 4 | 4½ | ½/4 | 12.5% | |||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/9 | 33.3% | |||||
| Platzierung | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
