Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II U16
| U16-Kreisliga, Endrunde B | DWZ | 1 WIU2 | 2 | 3 PEI | 4 BTÖ | 5 | 6 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rauprich,Florian | 1099 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||
| 3 | Grunert,Dominik | 1146 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||
| 4 | Grunert,Manuel | 844 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||||
| 14 | Hammer,Simon | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Brettpunkte | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3/4 | 75% | ||||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9/9 | 100% | ||||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
