Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Herrsching
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 UNM2 | 2 OLC | 3 GAR2 | 4 GRI2 | 5 GAU2 | 6 GRW | 7 WEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hünerkopf,Heinz | 2150 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||
| 2 | Hähnlein,Kurt | ---- | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 1.3 |
| 3 | Winkler,Karl-Heinz | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 2.3 |
| 4 | Polasek,Jan,Dr. | 1789 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½/7 | 78.6% | 3.3 |
| 5 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/5 | 70% | 4.4 | ||
| 6 | Rott,Harald | 1792 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 5.5 | |||||
| 7 | Doblinger,Hermann | 1726 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 5.7 | ||||
| 9 | Schützenberger,Peter | 1684 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 5.7 |
| 10 | Koch,Dieter,Dr. | 1609 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 6.6 | ||
| 11 | Rusch,Peter | ---- | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 6.0 | ||||
| 12 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.0 | |||||
| 15 | Thorenz,Reinhard | ---- | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||
| 17 | Enigl,Peter | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||
| 18 | Fuchs,Heinz | ---- | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 4½ | 6½ | 4 | 6½ | 5½ | 5½ | 5 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 11 | 15 | 21½ | 27 | 32½ | 37½ | 37½/56 | 67% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13/14 | 92.9% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
