Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SK Garmisch-Partenkirchen
| A-Klasse | DWZ | 1 OBE | 2 WOL3 | 3 WEI4 | 4 GRI2 | 5 HOL | 6 GAU2 | 7 EIP2 | 8 FFB3 | 9 GIL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchner,Franz | 1909 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½/7 | 64.3% | 1.0 | ||
| 3 | Hildenbrand,Andreas | 1781 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3/6 | 50% | 2.0 | |||
| 4 | Witting,Andreas | 1608 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 2.9 | ||
| 5 | Zidan,Anwar | 1801 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 3.9 | ||
| 6 | Hoffmann,Thomas | 1860 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 4.9 | ||
| 7 | Maruhn,Florian | 1587 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3/4 | 75% | 6.0 | |||||
| 8 | Westhagen,Florian | 1578 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 6.3 | |||||
| 10 | Kahoun,Karl-Heinz | 1538 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/5 | 30% | 6.8 | ||||
| 11 | Marek,Herbert | 1383 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½/6 | 41.7% | 7.5 | |||
| 12 | Bergkofer,Toni | 1557 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 2½ | 5½ | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 8 | 16 | 21 | 24 | 30 | 38 | 43½ | 49 | 33/56 | 58.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21/27 | 77.8% | |||
| Platzierung | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
