Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SK Weilheim III
| A-Klasse | DWZ | 1 MIE | 2 UGE3 | 3 STA3 | 4 AMM2 | 5 PEI2 | 6 HOL | 7 TEG3 | 8 GRW | 9 GRÖ3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hart,Josef | 1842 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7/9 | 77.8% | 1.0 |
| 2 | Helbig,Dieter | 1718 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 2.0 | ||
| 3 | Szabo,Pal | 1756 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.7 | |||
| 4 | Bolland,Benno | 1736 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||||
| 5 | Bayer,Christian | 1679 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||
| 6 | Löffler,Klaus | 1624 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½/9 | 38.9% | 3.9 |
| 7 | Tafertshofer,Matthias | 1529 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½/9 | 50% | 4.9 |
| 8 | Roew,Rolf | 1651 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 5.4 | ||
| 9 | Kobold,Julius | 1692 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½/5 | 50% | 6.6 | ||||
| 10 | Heidebreck,Rainer | 1547 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 6.9 | ||
| 11 | Kobold,Jonathan | 1461 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 7.5 | |||||||
| 13 | Obernöder,Thomas | 1644 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | ||||||
| 19 | Roth,Willi | 1607 | + | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 5 | 6½ | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 3 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 9 | 15½ | 20½ | 25 | 30½ | 35 | 38 | 44 | 43/71 | 60.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22/27 | 81.5% | |||
| Platzierung | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
