Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SK Weilheim IV
| A-Klasse | DWZ | 1 WOL3 | 2 GRI2 | 3 GAR | 4 HOL | 5 GAU2 | 6 EIP2 | 7 FFB3 | 8 GIL | 9 OBE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hart,Josef | 1726 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 1.0 | |
| 2 | Szabo,Marton | 2234 | - | - | ||||||||||
| 3 | Szabo,Pal | 1756 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 3/5 | 60% | 2.4 | |||
| 4 | Helbig,Dieter | 1728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 3.0 | |
| 5 | Obernöder,Thomas | 1811 | 1 | - | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.7 | |||||
| 6 | Gerlach,Dominique | 1699 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½/8 | 68.8% | 4.5 | |
| 7 | Gerlach,Florian | 1740 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3/6 | 50% | 5.5 | |||
| 8 | Geßl,Franz | 1727 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 6.5 | |||||||
| 9 | Pils,Markus | 1694 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 5.7 | ||||||
| 10 | Heidebreck,Rainer | 1578 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 6.3 | ||||||
| 12 | Lantschner,Matias | 1592 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 13 | Pils,Martina | 1586 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 7.5 | |||||||
| 14 | Roth,Willi | 1547 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||||||
| 15 | Wagner,Moritz | 1413 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Groß,Simon | 1394 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.0 | |||||||
| 20 | Brücklmayr,Thomas | 1601 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 22 | Baumgartl,Benjamin | 1370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 3½ | 0 | 4½ | 3 | 4½ | 6 | 3 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7½ | 7½ | 12 | 15 | 19½ | 25½ | 28½ | 33½ | 33½/60 | 55.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13/27 | 48.1% | |||
| Platzierung | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | |||||
