Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz Gautinger SC II
| A-Klasse | DWZ | 1 FFB3 | 2 GIL | 3 OBE | 4 WOL3 | 5 WEI4 | 6 GAR | 7 HOL | 8 GRI2 | 9 EIP2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldag,Benjamin | 1824 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/8 | 37.5% | 1.0 | |
| 2 | Lochte,Szilvia | 1852 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2/2 | 100% | 1.5 | |||
| 3 | Nikutowski,Oliver,Dr. | 1943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/8 | 100% | 2.6 | |
| 4 | Sperber,Ulrich | 1838 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½/8 | 56.3% | 3.5 |
| 5 | Andreadakis,Georgios | 1787 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 2/4 | 50% | 4.0 | ||
| 7 | Zwicker,Andreas | 1788 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4/7 | 57.1% | 5.1 | |
| 8 | Lante,Stephan | 1687 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 83.3% | 5.7 | |||
| 9 | Müller,Klaus | 1340 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2/7 | 28.6% | 6.7 | ||
| 11 | Heyn,Joachim | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½/6 | 8.3% | 7.5 | ||
| 13 | Pfender,Julian | 989 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| 15 | von Nussbaum,Enno | 950 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 18 | Heinrichsen,Peter | 1707 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 5 | 3 | 3½ | 5 | 2 | 4 | 3½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 9 | 12 | 15½ | 20½ | 22½ | 26½ | 30 | 33 | 32/61 | 52.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8/27 | 29.6% | |||
| Platzierung | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
