Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SK Großweil
| A-Klasse | DWZ | 1 STA3 | 2 AMM2 | 3 PEI2 | 4 HOL | 5 TEG3 | 6 MIE | 7 GRÖ3 | 8 WEI3 | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennerknecht,Anton | 1686 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 1.0 |
| 2 | Malik,Heinz | 1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 2.0 |
| 3 | Schertler,Karl | 1626 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½/9 | 38.9% | 3.0 |
| 4 | Ostner,Karl-Heinz,Dr. | 1513 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 4.0 | ||||
| 5 | Vonnahme,Heinrich | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 4.6 | |
| 6 | Buckl,Karl | 1454 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2/6 | 33.3% | 5.3 | |||
| 7 | Ecker,Adolf | 1449 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½/9 | 61.1% | 6.1 |
| 8 | Bäck,Werner | 1510 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½/9 | 38.9% | 7.1 |
| 9 | Malik,Rosemarie | 1306 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 7.9 | ||
| 10 | Leyrer,Josef | 1513 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 4 | 1 | 3½ | 1½ | 4½ | 3½ | 5 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 8½ | 9½ | 13 | 14½ | 19 | 22½ | 27½ | 31 | 31/70 | 44.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10/27 | 37% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
