Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell IV
| A-Klasse | DWZ | 1 GER3 | 2 WEI3 | 3 PEN2 | 4 UNM | 5 PEI2 | 6 WOL3 | 7 MIE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Seifert,Werner | 1871 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 1.0 | |||
| 5 | Krüger,Aurelian | 1772 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 1.7 | |
| 6 | Ziesenböck,Andreas | 1798 | - | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||||
| 7 | Krüger,Christian | 1784 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3/6 | 50% | 3.0 | |
| 10 | Huber,Ottmar | 1689 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 3.5 | |||||
| 12 | Suchfüll,Thomas | 1563 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||
| 15 | Kaas,Felix | 1395 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 4.8 | |
| 16 | Dallmair,Florian | 1160 | 0 | + | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.7 | |||
| 21 | Saathoff,Ralph | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 23 | Gerlach,Tim | 984 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 6 | 10 | 12½ | 16½ | 20 | 20 | 19/34 | 55.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
