Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II
| A-Klasse | DWZ | 1 TEG3 | 2 GRW | 3 GRÖ3 | 4 WEI3 | 5 UGE3 | 6 STA3 | 7 MIE | 8 PEI2 | 9 HOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preßler,Wolf | 1743 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½/7 | 21.4% | 1.0 | ||
| 2 | Stahs,Uwe | 1845 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Bergmann,Marcus | 1691 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 2.0 | |||||||
| 4 | Schützenberger,Peter | 1700 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½/5 | 70% | 2.4 | ||||
| 6 | Winkler,Karl-Heinz | 1679 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | |||||||
| 7 | Schaur,Leo | 1528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 11.1% | 2.9 |
| 8 | Spitschan,Hansjörg | 1514 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/8 | 37.5% | 3.8 | |
| 9 | Preßler,Paul | 1564 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5/9 | 55.6% | 4.8 |
| 10 | Preßler,Philipp | 1329 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | |||||||
| 11 | Dränert,Michael | 1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3/9 | 33.3% | 6.0 |
| 12 | Bader,Stefan | 1281 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 6.8 | ||||
| 13 | Meininger,Manfred | 1107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 7.3 | ||
| 14 | Lenz,Andreas | 1420 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 8.0 | |||
| Ergebnis | 1 | 4 | 6 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 5 | 11 | 14 | 16½ | 19½ | 22 | 25 | 29 | 29/72 | 40.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5/27 | 18.5% | |||
| Platzierung | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
